Taux de collecte (HU) : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''<u>Traduction anglaise | + | ''<u>Traduction anglaise</u> : Collection rate'' |
− | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 2/1/2020 | |
− | + | Indicateur de l’efficacité du système de collecte des eaux usées. L’annexe III de l’[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000735207&categorieLien=id arrêté ministériel du 22 décembre 1994] a défini le taux de collecte comme le « ''Rapport de la quantité de matières polluantes captée par le réseau à la quantité de matières polluantes générée dans la zone desservie par le réseau. La quantité de matières polluantes captée, exprimée en [[Equivalent habitant / EH (HU)|Equivalents-Habitants]], est celle parvenant aux ouvrages de traitement à laquelle se rajoutent les boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte''. | |
− | + | ||
− | + | Cependant, le [http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/documents/2013_06_G_def_ERU_version_2-0-1.pdf Guide de définitions pour l'application de la DERU], édité suite à la circulaire du 15 février 2008, prise en application de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007, indique qu’il convient de ne plus utiliser les termes de « "taux de collecte" » et « "taux de dépollution" ». Il y est proposé une approche de l’efficacité de la collecte dans un système d’assainissement qui repose sur la comparaison entre : | |
− | + | ||
− | <u> | + | * la charge brute de pollution organique (CBPO) (encore appelée « "taille de l’agglomération" ») contenue dans la totalité des eaux usées émises dans une [[Agglomération (d’assainissement) (HU)|agglomération]]. Cette charge s’exprime en équivalents-Habitants et correspond à la « "charge moyenne journalière de la semaine la plus chargée de l’année à l’exception des situations inhabituelles" ». |
+ | * et la charge entrante ou charge maximale en entrée de station, qui est égale à la « "charge moyenne journalière de la semaine la plus chargée de l’année" » à l’exception des situations inhabituelles, collectée par le réseau et pénétrant effectivement dans la station d’épuration. | ||
+ | |||
+ | <u>Pour en savoir plus</u> : [http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/documents/2013_06_G_def_ERU_version_2-0-1.pdf Guide de définitions pour l'application de la DERU] | ||
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] |
Version du 2 janvier 2020 à 18:44
Traduction anglaise : Collection rate
Dernière mise à jour : 2/1/2020
Indicateur de l’efficacité du système de collecte des eaux usées. L’annexe III de l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 a défini le taux de collecte comme le « Rapport de la quantité de matières polluantes captée par le réseau à la quantité de matières polluantes générée dans la zone desservie par le réseau. La quantité de matières polluantes captée, exprimée en Equivalents-Habitants, est celle parvenant aux ouvrages de traitement à laquelle se rajoutent les boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte.
Cependant, le Guide de définitions pour l'application de la DERU, édité suite à la circulaire du 15 février 2008, prise en application de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007, indique qu’il convient de ne plus utiliser les termes de « "taux de collecte" » et « "taux de dépollution" ». Il y est proposé une approche de l’efficacité de la collecte dans un système d’assainissement qui repose sur la comparaison entre :
- la charge brute de pollution organique (CBPO) (encore appelée « "taille de l’agglomération" ») contenue dans la totalité des eaux usées émises dans une agglomération. Cette charge s’exprime en équivalents-Habitants et correspond à la « "charge moyenne journalière de la semaine la plus chargée de l’année à l’exception des situations inhabituelles" ».
- et la charge entrante ou charge maximale en entrée de station, qui est égale à la « "charge moyenne journalière de la semaine la plus chargée de l’année" » à l’exception des situations inhabituelles, collectée par le réseau et pénétrant effectivement dans la station d’épuration.
Pour en savoir plus : Guide de définitions pour l'application de la DERU