Utilisateur:Elodie Paya : Différence entre versions
De Wiklimat
		
		
		
|  (Contenu remplacé par « '''29 Mars 1970'''  200px ») | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| '''29 Mars 1970'''   | '''29 Mars 1970'''   | ||
| − | [[Fichier:ElodiePaya.jpg|vignette|droite| | + | [[Fichier:ElodiePaya.jpg|vignette|droite|150px]] | 
| + | |||
| + | = Diplômes et qualifications = | ||
| + | |||
| + | *DESS Ingénierie Mathématique et Calcul Scientifique (1993) | ||
| + | *Technicien Supérieur en Chef du Développement Durable | ||
| + | |||
| + | = Fonction  = | ||
| + | |||
| + | *Chargée d'Etudes hydrauliques au Service Risques Inondations Littoraux et Hydrauliques  | ||
| + | *Membre du Pôle de Compétence et d’Innovation "Inondations et Aléas Côtiers"<br>[http://www.cete-mediterranee.fr/ CETE Méditerranée], Département Risques Eau Construction, Service Risques Inondations Littoraux et Hydrauliques <br>Pôle d’activités CS 70499 - 13593 Aix-en-Provence cedex 3<br>Tél : 04 42 24 71 88 - Mail : [mailto:elodie.paya@developpement-durable.gouv.fr elodie.paya@developpement-durable.gouv.fr] | ||
| + | *Membre du Groupe d'Appui aux Services de Prévision des Crues (SCHAPI/CETE Méditerranée) | ||
| + | *Membre du [http://www.cetmef.developpement-durable.gouv.fr/club-modelisation-hydraulique-r286.html Club Modélisation Hydraulique](CETMEF/CETE Méditerranée) | ||
| + | |||
| + | = Thèmes d'activités = | ||
| + | |||
| + | Réalisation d'études hydrauliques et hydrologiques dans les domaines : | ||
| + | *de la prévision des crues | ||
| + | *de la définition de l'aléa inondation | ||
| + | |||
| + | =Etudes= | ||
| + | == Références d'études == | ||
| + | *2013 : Analyse des crues de janvier et février 2013 sur les bassins du Lannemezan (SPC Garonne) | ||
| + | *2013 : Etude de prédimensionnement de la protection par enrochements d'une aire de repos sur l'A8 en bordure du Reyran (ESCOTA) | ||
| + | *2012 : Etat des lieux et prévision des crues sur le bassin du Lannemezan (SPC Garonne) | ||
| + | *2012 : [http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Approche_hydrog%C3%A9omorphologique_et_Mod%C3%A9lisation_hydraulique Etude hydrologique et modélisation hydraulique du Cavallu Mortu (DDTM2A)] | ||
| + | *2011 : Etude de faisabilité pour la mise en place d'une vigilance crue en Corse (SCHAPI/DREAL Corse) | ||
| + | *2010 : Etude hydraulique du Couleau (Hautes-Alpes) au niveau du pont de la RN 94 (DIRMED) | ||
| + | *2010 : Modélisation hydraulique de la propagation des crues de la Têt (SPC Méditerranée Ouest) | ||
| + | *2009 : Modélisation 1D du Bassin de la Laïta : réalisation d'un modèle Mascaret pour la prévision des crues (SCHAPI) | ||
| + | |||
| + | == Rapports sur internet == | ||
| + | |||
| + | *Rapports réalisés accessibles sur le [http://portail.documentation.application.i2/exl-php/cadcgp.php?NOM=cadic__anonyme&PASSE=&FROM_LOGIN=1&CMD=CHERCHE&query=1&MODELE=vues%2Fcommun%2FPUBP_public.html&TABLE=ILS_DOC&SOURCE=exlibris-prod&NOMFONDS=Exlibris+WEB&SELF=&URL_REQUETE= portail documentaire interne du MEDDE] dirigé vers les productions CETE Méditerranée (Recherche avancée "paya elodie") | ||
| + | |||
| + | = Autres activités = | ||
| + | *Assistance technique auprès de la DDTM66 (2012 : Analyse critique du modèle du Tech à Reynes) | ||
| + | *Réalisation de fiches PHE (Plus Hautes Eaux) sur la commune du Luc-en- Provence suite aux inondations du 15 juin 2010 | ||
| + | |||
| + | = Formations données  = | ||
| + | *Animation de TD d'hydraulique à surface libre et de TD de modélisation hydraulique à l’École Nationale des Travaux Publics de l’État (depuis 2010) | ||
| + | *Intervention à la formation "hydrologie/hydraulique appliquée au contrôle des ouvrages hydrauliques" (CETE Méditerranée, 2012) | ||
Version du 21 mars 2013 à 15:11
29 Mars 1970
| Sommaire | 
Diplômes et qualifications
- DESS Ingénierie Mathématique et Calcul Scientifique (1993)
- Technicien Supérieur en Chef du Développement Durable
Fonction
- Chargée d'Etudes hydrauliques au Service Risques Inondations Littoraux et Hydrauliques
- Membre du Pôle de Compétence et d’Innovation "Inondations et Aléas Côtiers"
 CETE Méditerranée, Département Risques Eau Construction, Service Risques Inondations Littoraux et Hydrauliques
 Pôle d’activités CS 70499 - 13593 Aix-en-Provence cedex 3
 Tél : 04 42 24 71 88 - Mail : elodie.paya@developpement-durable.gouv.fr
- Membre du Groupe d'Appui aux Services de Prévision des Crues (SCHAPI/CETE Méditerranée)
- Membre du Club Modélisation Hydraulique(CETMEF/CETE Méditerranée)
Thèmes d'activités
Réalisation d'études hydrauliques et hydrologiques dans les domaines :
- de la prévision des crues
- de la définition de l'aléa inondation
Etudes
Références d'études
- 2013 : Analyse des crues de janvier et février 2013 sur les bassins du Lannemezan (SPC Garonne)
- 2013 : Etude de prédimensionnement de la protection par enrochements d'une aire de repos sur l'A8 en bordure du Reyran (ESCOTA)
- 2012 : Etat des lieux et prévision des crues sur le bassin du Lannemezan (SPC Garonne)
- 2012 : Etude hydrologique et modélisation hydraulique du Cavallu Mortu (DDTM2A)
- 2011 : Etude de faisabilité pour la mise en place d'une vigilance crue en Corse (SCHAPI/DREAL Corse)
- 2010 : Etude hydraulique du Couleau (Hautes-Alpes) au niveau du pont de la RN 94 (DIRMED)
- 2010 : Modélisation hydraulique de la propagation des crues de la Têt (SPC Méditerranée Ouest)
- 2009 : Modélisation 1D du Bassin de la Laïta : réalisation d'un modèle Mascaret pour la prévision des crues (SCHAPI)
Rapports sur internet
- Rapports réalisés accessibles sur le portail documentaire interne du MEDDE dirigé vers les productions CETE Méditerranée (Recherche avancée "paya elodie")
Autres activités
- Assistance technique auprès de la DDTM66 (2012 : Analyse critique du modèle du Tech à Reynes)
- Réalisation de fiches PHE (Plus Hautes Eaux) sur la commune du Luc-en- Provence suite aux inondations du 15 juin 2010
Formations données
- Animation de TD d'hydraulique à surface libre et de TD de modélisation hydraulique à l’École Nationale des Travaux Publics de l’État (depuis 2010)
- Intervention à la formation "hydrologie/hydraulique appliquée au contrôle des ouvrages hydrauliques" (CETE Méditerranée, 2012)
 S'abonner à un flux RSS
 S'abonner à un flux RSS



